The Covid-19 outbreak has no major impact on maboite-pharmacie s activities. However, depending on the region, there may be slight shipping delays.
Contact
Produit Amoxil
En stock Oui
Description du produit
Nom Commercial: Amoxil
Ingredient Principal: Amoxicilline
Utilisation: Antibiotique à large spectre
Dosage Disponible : 500mg
Amoxil
Dosage: 250 mg
Produit | Dosage | Quantité | Prix unitaire | Prix | Commander |
---|---|---|---|---|---|
Amoxil | 250 mg | 10 | € 2.20 | € 21.96 |
|
Amoxil | 250 mg | 20 | € 1.36 | € 27.12 |
|
Amoxil | 250 mg | 32 | € 0.98 | € 31.41 |
|
Amoxil | 250 mg | 64 | € 0.67 | € 43.08 |
|
Amoxil | 250 mg | 96 | € 0.64 | € 61.04 |
|
Amoxil | 250 mg | 128 | € 0.53 | € 67.27 |
|
Amoxil | 250 mg | 190 | € 0.48 | € 91.99 |
|
Amoxil | 250 mg | 280 | € 0.43 | € 119.21 |
|
Amoxil | 250 mg | 380 | € 0.42 | € 159.63 |
|
Amoxil
Dosage: 500 mg
Produit | Dosage | Quantité | Prix unitaire | Prix | Commander |
---|---|---|---|---|---|
Amoxil | 500 mg | 10 | € 2.58 | € 25.78 |
|
Amoxil | 500 mg | 20 | € 1.79 | € 35.89 |
|
Amoxil | 500 mg | 32 | € 1.68 | € 53.71 |
|
Amoxil | 500 mg | 64 | € 1.40 | € 89.55 |
|
Amoxil | 500 mg | 96 | € 1.20 | € 115.49 |
|
Amoxil | 500 mg | 128 | € 1.17 | € 149.77 |
|
Amoxil | 500 mg | 190 | € 1.10 | € 208.93 |
|
Amoxil | 500 mg | 380 | € 1.05 | € 399.99 |
|
Amoxil
Dosage: 625 mg
Produit | Dosage | Quantité | Prix unitaire | Prix | Commander |
---|---|---|---|---|---|
Amoxil | 625 mg | 10 | € 3.60 | € 35.99 |
|
Amoxil | 625 mg | 20 | € 2.89 | € 57.84 |
|
Amoxil | 625 mg | 32 | € 2.33 | € 74.69 |
|
Amoxil | 625 mg | 64 | € 1.87 | € 119.61 |
|
Amoxil | 625 mg | 96 | € 1.74 | € 167.16 |
|
Amoxil | 625 mg | 128 | € 1.66 | € 212.68 |
|
Amoxil | 625 mg | 190 | € 1.56 | € 295.64 |
|
Amoxil | 625 mg | 280 | € 1.55 | € 434.21 |
|
Amoxil | 625 mg | 380 | € 1.52 | € 577.62 |
|
Amoxil
Dosage: 1000 mg
Produit | Dosage | Quantité | Prix unitaire | Prix | Commander |
---|---|---|---|---|---|
Amoxil | 1000 mg | 10 | € 4.94 | € 49.43 |
|
Amoxil | 1000 mg | 20 | € 3.81 | € 76.19 |
|
Amoxil | 1000 mg | 32 | € 3.43 | € 109.76 |
|
Amoxil | 1000 mg | 64 | € 3.11 | € 199.07 |
|
Amoxil | 1000 mg | 96 | € 3.02 | € 289.52 |
|
Amoxil | 1000 mg | 128 | € 2.89 | € 369.40 |
|
Amoxil | 1000 mg | 190 | € 2.75 | € 522.63 |
|
Amoxil | 1000 mg | 280 | € 2.70 | € 756.99 |
|
Amoxil | 1000 mg | 380 | € 2.63 | € 999.85 |
|
Indications
Consulter les indications du medicament
Commander
Remplissez le bon de commande
Consultation
Prenez un avis médical gratuit en ligne
Livraison
Réceptionnez votre médicament à domicile
Avis récents sur ce produit
le prix me semble correct bien que je dois aussi payer pour la livraison, mais obtenir amoxil sans ordonnance c'est le plus important pour moi
j'ai bien recue ma boite de amoxil mais apres 5 jours de retard conferment a la date d'envoie, j'espere qu'a mon prochain achat la livraison se fera dans les delais. Cordialement
La toute dernière pharmacie du coin a fermé or il me faut mon antibiotique régulièrement d’où ma présence sur ce site, l’achat est plutôt sur et rapide, par contre la livraison passable
Je n’ai pas le temps de régulièrement aller en consultation pour une ordonnance amoxicilline voilà pourquoi je commande uniquement en ligne c’est moins cher et ce site me permet d’effectuer mon achat en toute sécurité